Tabel. 2 Ukuran Palet Plastik dalam SNI.
| 1100 x 1000 mm | 1100 x 1100 mm |
| 1200 x 1000 mm | 1200 x 1100 mm |
| 1200 x 1200 mm | 1300 x 1100 mm |
| 1500 x 1100 mm | 1500 x 1200 mm |
| 1600 x 1200 mm | 1800 x 1000 mm |
| 1800 x 1200 mm | 2000 x 1500 mm |
Palet dengan ukuran 1100 x 1100 mm atau biasa disebut palet tipe T-11 merupakan tipe yang paling bisa diterima secara umum dalam perdagangan internasional. ukuran ini digunakan di asia, jepang, korea, taiwan, australia, singapura, thailand, negara-negara asia pasifik dan china, inggris, belanda dan bagian barat amerika seperti tercantum dalam Tabel 3
Menurut ISO 6780, ukuran-ukuran palet yang digunakan adalah ukuran-ukuran :
1200 x 1200 mm
1219 x 1016 mm
1200 x 1000 mm
1100 x 1100 mm
Tabel 3. Ukuan dan dimensi palet dibeberapa negara asia
| Country | Standar Name | Dimension |
| Japan | JIS 7 0801 | 1100 X 1100 |
| Korea | KS A 2155 | 1100 X 1100 |
| Taiwan | CMS 8172 / 5099 | 1100 X 1100 |
| 1200 X 1000 | ||
| OR 1000 X 1200 | ||
| Australia | AS 4008 | 1100 X 1100 |
| 1165 X 1165 | ||
| Singapore | SS 331 | 500 X 1200 |
| 1000 X 1200 | ||
| 1100 X 1100 | ||
| 1100 X 1400 | ||
| 1200 X 1200 | ||
| 1200 X 1800 | ||
| Thailand | TIS 588-2528 | 1100 X 1100 |
| 1200 X 1000 | ||
| Malaysia | MS L179 | |
| Cina | GB-T2934 | 1200 X 1000 |
| 1200 X 800 | ||
| 1140 X 1140 | ||
| 1219 X 1016 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar